[Question] Phân tích dúp mình cái task này với |
14/05/2010 15:32:39 (+0700) | #1 | 210893 |
dat.dat31
Member
|
0 |
|
|
Joined: 20/02/2010 05:39:48
Messages: 7
Offline
|
|
mình lướt web thường xuyên rớt mạng, không thể chơi game online có lưu lượng tải gói tin nhiều được
cái tường lữa firewall đã bị vô hiệu rồi nhưng vẫn vậy mình sẽ gưỡi cái tasklist lên moi người cùng phân tích xem liệu còn cái tường lữa nào khác trên máy không
tasklist:
Image Name PID Session Name Session# Mem Usage
========================= ====== ================ ======== ============
System Idle Process 0 Console 0 16 K
System 4 Console 0 224 K
SMSS.EXE 612 Console 0 372 K
CSRSS.EXE 660 Console 0 4,436 K
WINLOGON.EXE 700 Console 0 11,524 K
SERVICES.EXE 744 Console 0 3,216 K
LSASS.EXE 756 Console 0 6,632 K
DFServEx.exe 920 Console 0 3,580 K
AutoService.exe 956 Console 0 1,164 K
underground.exe 972 Console 0 3,500 K
SVCHOST.EXE 980 Console 0 4,644 K
SVCHOST.EXE 1052 Console 0 4,076 K
SVCHOST.EXE 1148 Console 0 20,676 K
SVCHOST.EXE 1324 Console 0 4,796 K
SVCHOST.EXE 1368 Console 0 4,860 K
SMSSAS.EXE 1516 Console 0 2,880 K
SPOOLSV.EXE 1592 Console 0 4,640 K
CyberStation.exe 1804 Console 0 28,224 K
FrzState.exe 1904 Console 0 3,648 K
EXPLORER.EXE 1916 Console 0 13,748 K
RTHDCPL.EXE 1972 Console 0 22,764 K
ATKKBService.exe 1096 Console 0 1,964 K
NVSVC32.EXE 1216 Console 0 3,440 K
SVCHOST.EXE 324 Console 0 3,388 K
ALG.EXE 344 Console 0 3,428 K
GoogleUpdate.exe 2712 Console 0 1,636 K
GoogleCrashHandler.exe 2732 Console 0 720 K
chrome.exe 3312 Console 0 1,712 K
chrome.exe 1540 Console 0 55,196 K
chrome.exe 3828 Console 0 11,832 K
chrome.exe 2744 Console 0 16,996 K
chrome.exe 2164 Console 0 24,372 K
chrome.exe 3920 Console 0 22,328 K
chrome.exe 2396 Console 0 16,332 K
chrome.exe 2948 Console 0 37,832 K
Garena.exe 2976 Console 0 17,732 K
chrome.exe 2596 Console 0 39,260 K
chrome.exe 2580 Console 0 6,032 K
War3.exe 2668 Console 0 63,552 K
chrome.exe 4040 Console 0 19,584 K
wmiprvse.exe 2292 Console 0 5,892 K
cmd.exe 4076 Console 0 1,480 K
cmd.exe 3960 Console 0 1,452 K
tasklist.exe 3820 Console 0 4,244 K
javascript:emoticon(''); |
|
|
|
|
|
|
|
Users currently in here |
1 Anonymous
|
|
Powered by JForum - Extended by HVAOnline
hvaonline.net | hvaforum.net | hvazone.net | hvanews.net | vnhacker.org
1999 - 2013 ©
v2012|0504|218|
|
|