[Discussion] load average cao nhưng cpu thấp |
21/06/2013 14:31:15 (+0700) | #1 | 276770 |
p.n.t
Member
|
0 |
|
|
Joined: 12/07/2012 12:16:07
Messages: 45
Offline
|
|
Xin chào anh chị !
Hiện tại mình có 1 server chạy website có load average lên rất cao khiến việc truy cập vào trang web rất khó khăn và cả khi truy cập ssh hay truy cập từ console cũng rất chậm chạp,tuy nhiên cpu lại load thấp,mong mọi người xem giúp thử server đang bị vấn để gì vậy?
Đây là kết quả lệnh top khi server load cao,lúc này ssh vào rất khó khăn
Code:
top - 14:55:57 up 5:24, 2 users, load average: 168.09, 112.59, 53.37
Tasks: 400 total, 1 running, 399 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 3.4%us, 5.6%sy, 0.0%ni, 32.8%id, 58.1%wa, 0.0%hi, 0.1%si, 0.0%st
Mem: 4017820k total, 3986360k used, 31460k free, 1100k buffers
Swap: 8193140k total, 5034288k used, 3158852k free, 24236k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
15423 daemon 16 0 239m 59m 4952 S 1.3 1.5 0:03.57 httpd
15506 daemon 16 0 238m 58m 4968 S 1.7 1.5 0:03.43 httpd
15612 daemon 16 0 237m 57m 4952 S 2.0 1.5 0:01.89 httpd
15535 daemon 16 0 231m 53m 4536 S 0.0 1.4 0:01.72 httpd
15488 daemon 16 0 237m 52m 4808 S 2.7 1.3 0:01.71 httpd
15617 daemon 17 0 229m 51m 4544 S 1.3 1.3 0:06.64 httpd
15467 daemon 15 0 229m 51m 4508 S 0.0 1.3 0:05.40 httpd
15468 daemon 16 0 236m 46m 4512 S 0.0 1.2 0:02.82 httpd
15447 daemon 16 0 235m 45m 4496 D 0.0 1.2 0:02.35 httpd
15474 daemon 16 0 222m 43m 4084 D 3.3 1.1 0:02.34 httpd
15586 daemon 16 0 219m 41m 4548 S 13.9 1.1 0:03.00 httpd
15071 daemon 16 0 231m 39m 4984 D 0.0 1.0 0:07.92 httpd
4235 mysql 15 0 1520m 38m 2812 S 1.3 1.0 2:12.51 mysqld
15452 daemon 15 0 214m 36m 4548 S 0.0 0.9 0:03.82 httpd
15589 daemon 15 0 214m 36m 4040 S 0.0 0.9 0:00.96 httpd
15513 daemon 15 0 214m 36m 4056 S 0.0 0.9 0:01.58 httpd
15519 daemon 15 0 214m 36m 4032 S 0.0 0.9 0:01.40 httpd
15518 daemon 15 0 214m 36m 4032 S 0.0 0.9 0:01.32 httpd
15530 daemon 15 0 214m 36m 4032 S 0.0 0.9 0:01.61 httpd
15515 daemon 15 0 214m 36m 4552 S 0.0 0.9 0:02.81 httpd
15536 daemon 15 0 214m 36m 4044 S 0.0 0.9 0:00.85 httpd
15573 daemon 15 0 211m 34m 4548 S 0.0 0.9 0:03.01 httpd
15470 daemon 15 0 211m 34m 4452 S 0.0 0.9 0:02.53 httpd
15598 daemon 16 0 211m 33m 4508 D 0.0 0.9 0:02.21 httpd
15596 daemon 16 0 211m 33m 4044 D 0.0 0.9 0:01.11 httpd
15465 daemon 16 0 219m 33m 3944 D 0.0 0.8 0:01.71 httpd
14626 daemon 17 0 216m 32m 4928 D 0.0 0.8 0:46.50 httpd
15627 daemon 15 0 210m 32m 3756 S 0.0 0.8 0:01.30 httpd
15574 daemon 15 0 210m 32m 3748 S 0.0 0.8 0:01.06 httpd
2801 root 14 -10 38944 32m 1740 S 0.0 0.8 0:00.01 iscsiuio
15460 daemon 16 0 214m 31m 4040 D 0.0 0.8 0:01.61 httpd
15399 daemon 16 0 214m 31m 4076 D 0.0 0.8 0:02.55 httpd
Rất mong sự giúp đỡ của mọi người, chân thành cảm ơn
|
|
|
|
|
[Discussion] load average cao nhưng cpu thấp |
22/06/2013 09:07:07 (+0700) | #2 | 276782 |
xwm
Member
|
0 |
|
|
Joined: 29/08/2011 21:49:17
Messages: 36
Offline
|
|
Nguyên nhân theo tớ thấy có thể có quá nhiều tiến trình apache -> cậu xem logs coi phải bị DDOS hay không
|
|
|
|