[Discussion] Load average cao mong được tư vấn |
07/12/2012 15:30:20 (+0700) | #1 | 271614 |
p.n.t
Member
|
0 |
|
|
Joined: 12/07/2012 12:16:07
Messages: 45
Offline
|
|
Dear all !
Hiện tại website mình đang chạy trên 1 server IBM x3650 với 2 cpu quad core , ram 4gb.Lúc đầu thì Load average lúc nào cũng <8 ,tuy nhiên gần đây thì Load average lên rất cao dẫn đến tốc độ load website chậm
Sau đây là kết quả của lệnh uptime,top
Code:
uptime
16:24:36 up 48 days, 10:53, 1 user, load average: 48.25, 45.36, 37.41
top - 16:11:02 up 48 days, 10:39, 1 user, load average: 36.58, 27.01, 21.87
Tasks: 258 total, 32 running, 226 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 84.6%us, 14.3%sy, 0.0%ni, 0.3%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.8%si, 0.0%st
Mem: 4017864k total, 3822480k used, 195384k free, 102988k buffers
Swap: 8193140k total, 152k used, 8192988k free, 2533364k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
4771 mysql 0 -15 802m 175m 4728 S 252.2 4.5 59621:15 mysqld
12906 d2012 16 0 160m 17m 2996 R 31.3 0.5 0:11.82 php-fpm
12904 d2012 15 0 160m 17m 2972 S 30.3 0.5 0:17.34 php-fpm
13004 d2012 15 0 160m 17m 2960 S 30.0 0.5 0:02.49 php-fpm
12866 d2012 15 0 160m 17m 2976 R 29.0 0.5 0:23.54 php-fpm
12897 d2012 16 0 152m 10m 2996 R 27.4 0.3 0:16.09 php-fpm
12901 d2012 15 0 160m 17m 2976 R 27.4 0.5 0:12.49 php-fpm
12983 d2012 16 0 152m 10m 2968 R 27.1 0.3 0:06.60 php-fpm
12877 d2012 16 0 160m 17m 3024 R 26.1 0.5 0:15.33 php-fpm
13002 d2012 16 0 160m 17m 2928 R 24.8 0.5 0:01.02 php-fpm
13012 dl2012 16 0 160m 17m 2932 R 23.5 0.5 0:02.62 php-fpm
12996 d2012 16 0 152m 10m 2992 R 21.9 0.3 0:03.10 php-fpm
12982 d2012 16 0 153m 11m 2992 R 21.5 0.3 0:10.48 php-fpm
13003 d2012 15 0 152m 10m 2964 R 20.2 0.3 0:03.14 php-fpm
12985 d2012 15 0 160m 17m 2984 S 19.9 0.5 0:08.88 php-fpm
13001 d2012 16 0 155m 12m 2928 R 19.6 0.3 0:03.91 php-fpm
12878 d2012 16 0 152m 10m 2996 R 18.9 0.3 0:13.32 php-fpm
13008 d2012 16 0 160m 18m 2920 R 15.3 0.5 0:02.55 php-fpm
12939 d2012 16 0 154m 12m 2936 R 14.0 0.3 0:08.51 php-fpm
12893 d2012 15 0 160m 17m 2992 R 12.1 0.5 0:14.70 php-fpm
12868 d2012 16 0 160m 18m 2992 R 11.1 0.5 0:32.38 php-fpm
12909 d2012 15 0 152m 10m 2996 S 8.5 0.3 0:14.56 php-fpm
12992 d2012 16 0 152m 10m 2968 R 8.2 0.3 0:06.50 php-fpm
12872 d2012 15 0 160m 17m 2996 S 7.8 0.5 0:15.59 php-fpm
13007 d2012 16 0 153m 10m 2988 R 7.8 0.3 0:03.67 php-fpm
12987 d2012 15 0 158m 16m 2980 R 7.5 0.4 0:06.08 php-fpm
12861 d2012 15 0 160m 18m 2996 R 7.2 0.5 0:19.57 php-fpm
12989 d2012 16 0 160m 17m 2972 R 7.2 0.5 0:08.79 php-fpm
12948 d2012 16 0 160m 17m 2988 R 6.9 0.5 0:06.75 php-fpm
12986 d2012 15 0 160m 17m 2932 R 5.9 0.5 0:06.20 php-fpm
12859 d2012 16 0 152m 9.9m 3000 R 5.5 0.3 0:27.35 php-fpm
12888 d2012 15 0 152m 10m 2996 S 5.2 0.3 0:20.46 php-fpm
Trong đó Mysql chiếm cpu rất cao, mong mọi người tư vấn giúp mình về tình trạng hiện tại của server xem có cần nâng cấp hay tối ưu gì ko?
Thanks.
|
|
|
|
|
[Discussion] Load average cao mong được tư vấn |
07/12/2012 16:07:00 (+0700) | #2 | 271616 |
|
azteam
Member
|
0 |
|
|
Joined: 17/03/2007 21:12:46
Messages: 177
Location: /dev/null
Offline
|
|
Bạn đưa hình chụp không như này thì khó tư vấn.
Tối thiểu bạn cho biết server chạy cái gì, đưa xem cấu hình cấu hình của các apps đang chạy. Như trong hình capture thấy mysql chạy nhiều nhưng apache cũng chạy không ít. Bạn kiểm tra lại xem logs của mysql(error_log, slow log...), apache(access_log, error_log ..) xem có vấn đề gì không. Xem log web app của user d2012 như nào. Sau đó thử optimize lại xem. Sau đấy nếu có nghi ngờ gì thì đưa lên để mọi người tư vấn. |
|
|
[Discussion] Load average cao mong được tư vấn |
07/12/2012 20:06:35 (+0700) | #3 | 271621 |
|
quanta
Moderator
|
Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
|
|
Câu hỏi đầu tiên cần trả lời: MySQL đang làm gì mà nó dùng CPU nhiều thế nhỉ? |
|
Let's build on a great foundation! |
|
|